項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产CHINESE男男GAY片 | 中国老太卖婬HD播放 | 女上男下啪啪激烈高潮无遮盖 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 亚洲无人区乱码中文字幕 | 日本欧美一区二区三区免费不卡 |
兴安盟 | 新巴尔虎左旗 | 陇西县 | 新兴县 | 肃南 | 叶城县 |
金寨县 | 神农架林区 | 富平县 | 且末县 | 秦安县 | 三穗县 |
桐庐县 | 师宗县 | 花莲市 | 云霄县 | 延安市 | 岗巴县 |